Description
Utilisation :
A utiliser dans les milieux à haute |
Données techniques :
Matière Câble CHT : Température maximale de |
Utilisation :
A utiliser dans les milieux à haute |
Données techniques :
Matière Câble CHT : Température maximale de |
A partir de د.ت 0,000
Modèle | Caractéristiques dimensionnelles | Caractéristiques électriques | Poids (Kg/Km) |
||||||
Conducteur | Isolant | ||||||||
Section (mm2) |
Composition n x Ø (mm) | Diamètre (mm) | Epaisseur de l’isolant (mm) |
Ø Noyau (mm) | Ø Extérieur (mm) | Résistance Max à 20°C (ohm/Km) |
Intensité maximale à 20°CΔT +50° Ampère |
||
CHT0.25 | 0,25 | 8 x 0,20 | 0,7 | 0,45 | 1,6 | 1,9 | 81 | 5 | 6,5 |
CH0.35 | 0,35 | 11 x 0,20 | 0,8 | 0,5 | 1,8 | 2,1 | 56,5 | 8 | 7,7 |
CHT0.5 | 0,5 | 16 x 0,20 | 0,9 | 0,55 | 2 | 2,3 | 39 | 12 | 9,7 |
CH0.75 | 0,75 | 24 x 0,20 | 1,2 | 0,55 | 2,3 | 2,6 | 26 | 15 | 13,2 |
CHT1 | 1 | 32 x 0,20 | 1,3 | 0,55 | 2,4 | 2,7 | 19,5 | 17 | 15,6 |
CHT1.23 | 1,227 | 25 x 0,25 | 1,4 | 0,5 | 2,4 | 2,7 | 14,61 | 20 | 16,9 |
CHT1.5 | 1,5 | 30 x 0,25 | 1,6 | 0,55 | 2,7 | 3 | 13,3 | 23 | 20,8 |
CHT2 | 2 | 40 x 0,25 | 1,8 | 0,6 | 3 | 3,3 | 9,75 | 28 | 27,7 |
CHT2.5 | 2,5 | 50 x 0,25 | 2 | 0,65 | 3,3 | 3,6 | 7,98 | 33 | 32,9 |
CHT3 | 3 | 60 x 0,25 | 2,2 | 0,7 | 3,6 | 3,9 | 6,5 | 37 | 40 |
CHT4 | 4 | 56 x 0,30 | 2,7 | 0,7 | 4,1 | 4,5 | 4,95 | 41 | 53,3 |
CHT6 | 6 | 84 x 0,30 | 3,3 | 0,8 | 4,9 | 5,3 | 3,3 | 50 | 77 |
CHT10 | 10 | 80 x 0,40 | 4,4 | 1,1 | 6,6 | 7,1 | 1,91 | 80 | 132 |
CHT16 | 16 | 126 x 0,40 | 5,5 | 1,05 | 7,6 | 8,1 | 1,21 | 100 | 191 |
CHT25 | 25 | 196 x 0,40 | 6,8 | 1,5 | 9,8 | 10,3 | 0,78 | 145 | 310 |
Remarque : les références en gris seront disponibles sur commande
Utilisation :
A utiliser dans les milieux à haute |
Données techniques :
Matière Câble CHT : Température maximale de |
Nature | Mètre |
---|