Description
Caractéristiques :
Tension nominale : 450 Vac Fréquence nominale :50/60Hz |
Utilisation :
Ces condensateurs conviennent pour les applications courantes des moteurs en mode permanente. |
Caractéristiques :
Tension nominale : 450 Vac Fréquence nominale :50/60Hz |
Utilisation :
Ces condensateurs conviennent pour les applications courantes des moteurs en mode permanente. |
A partir de د.ت 0,000
Modèle | Capacité µF |
Cas : Pla-PB FD | |
Ø x H (mm) | |||
C1-450 | 1 | 25 | 57 |
C1.25-450 | 1.25 | 25 | 57 |
C1.5-450 | 1.5 | 25 | 57 |
C2-450 | 2 | 25 | 57 |
C2.5-450 | 2.5 | 25 | 57 |
C3-450 | 3 | 25 | 57 |
C3.15-450 | 3.15 | 25 | 57 |
C3.2-450 | 2 | 25 | 57 |
C3.5-450 | 3.5 | 25 | 57 |
C4-450 | 4 | 25 | 57 |
C4.5-450 | 4.5 | 25 | 57 |
C5-450 | 5 | 30 | 57 |
C5.5-450 | 5.5 | 30 | 57 |
C6-450 | 6 | 30 | 57 |
C6.3-450 | 6.3 | 30 | 57 |
C7-450 | 7 | 30 | 57 |
C8-450 | 8 | 30 | 70 |
C9-450 | 9 | 30 | 70 |
C10-450 | 10 | 30 | 70 |
C12-450 | 12 | 35 | 70 |
C12.5-450 | 12.5 | 35 | 70 |
C14-450 | 14 | 35 | 70 |
C15-450 | 15 | 40 | 70 |
C16-450 | 16 | 40 | 70 |
C18-450 | 18 | 40 | 70 |
C20-450 | 20 | 40 | 70 |
C22-450 | 22 | 40 | 70 |
C25-450 | 25 | 40 | 94 |
C30-450 | 30 | 40 | 94 |
C31.5-450 | 31.5 | 40 | 94 |
C35-450 | 35 | 45 | 94 |
C40-450 | 40 | 45 | 94 |
C45-450 | 45 | 50 | 94 |
C50-450 | 50 | 50 | 94 |
C55-450 | 55 | 50 | 94 |
C60-450 | 60 | 50 | 120 |
C70-450 | 70 | 50 | 120 |
C75-450 | 75 | 50 | 120 |
C80-450 | 80 | 50 | 120 |
C90-450 | 90 | 60 | 120 |
C100-450 | 100 | 60 | 120 |
Caractéristiques :
Tension nominale : 450 Vac Fréquence nominale :50/60Hz |
Utilisation :
Ces condensateurs conviennent pour les applications courantes des moteurs en mode permanente. |
Brand |
---|